Joukkueet
Ryhmien harrastusmaksut määräytyvät viikkoharjoituskertojen ja valmennuksen mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja kausimaksu kevät- ja syyskaudesta erikseen.
Jäsen- ja kausimaksut 1.1.2026 alkaen:
- Liittymismaksu 0€
- Jäsenmaksu 40€ /hlö kerran vuodessa
- Kausimaksut harjoitusmäärien mukaan:
Kausimaksutaulukko joukkueittain: |
Joukkue | Kausimaksu |
|---|---|
Pienten lasten ryhmät: | 160€ |
Yhden viikkokerran ryhmät: | 175€ |
Kahden viikkokerran ryhmät: | 210€ |
Kolmen viikkokerran ryhmät, joilla harjoitustunteja 4,5-5t/vko: | 265€ |
Kolmen viikkokerran ryhmät, joilla harjoitustunteja yli 5t/vko: | 270€ |
Edustusjoukkueet youth: | 395€ |
Edustusjoukkueet juniorit ja aikuiset: | 415€ |
Seuran muissa joukkueissa harrastaville alennus: edullisemmasta kausimaksusta -20%
Lisää tietoa harrastuksen perusmaksuista täältä!
Klikkaa alta auki kattava info, josta löydät mm. joukkue-esittelyt, ikärajat, maksut ja tasovaatimukset:
- Startti- ja harrastejoukkueet sekä harrastekilpajoukkueet
Cheerleading-joukkueet kaudella 2025-2026
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Level | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
Opaalit | mikrot | 2022-2024 | - | Aloittelija- ja harrastetaso |
Onyksit A ja B | mikrot | A-ryhmä 2019-2020 | - | Aloittelija- ja harrastetaso |
|
|
|
|
|
CheerStartti Minit & Youth | minit | 2012-2018 | - | Harraste- ja kilpajoukkue |
Akaatit | minit | 8- vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Korallit | minit ja youth | 9-14 -vuotiaat | level 1-2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Almandiinit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Smaragdit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Jadet | minit | 9-11 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Rubiinit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 3 | Edustusjoukkue |
|
|
|
|
|
Korallit | minit ja youth | 9-14 -vuotiaat |
| Harraste- ja kilpajoukkue |
Ametriinit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Atsuriitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 1 | Kilpajoukkue |
Andesiitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Akvamariinit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 2 | Kilpajoukkue |
Dioriitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Spinellit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 3 | Kilpajoukkue |
Safiirit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 4 | Edustusjoukkue |
|
|
|
|
|
CheerStartti Youth & Juniorit | juniorit | 2012 syntyneet ja vanhemmat |
| Aloittelija- ja harrastetaso |
Beryllit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Angelites | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Ametistit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 3 | Kilpajoukkue |
Kristallit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 4 | Kilpajoukkue |
Helmet | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 5 | Edustusjoukkue |
|
|
|
|
|
Graniitit | aikuiset | 16+ | level 1 | Aloittelija- ja harrastetaso |
Ivories | aikuiset | 16+ | level 4 | Kilpajoukkue |
Adamas | aikuiset | 16+ | level 5 | Edustusjoukkue |
Ambers | aikuiset | 16+ | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Kvartsit | klassikot | 20+ | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Cheertanssi-joukkueet kaudella 2025-2026
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Kuvaus |
|---|---|---|---|
Kuukivet | mikrot | 2019-2021 | Harrastejoukkue |
Serafiinit | minit | 9-11 -vuotiaat | Harraste- ja kilpajoukkue |
Zirkonit | minit | 9-11 -vuotiaat | Edustusjoukkue |
Youth Dance Academy | youth | 12-14 -vuotiaat | Harraste- ja kilpajoukkue |
Youth Dance Team | youth | 12-14 -vuotiaat | Edustusjoukkue |
Junior Dance Academy | juniorit | 15-18 -vuotiaat | Kilpajoukkue |
Junior Dance Team | juniorit | 15-18 -vuotiaat | Edustusjoukkue |
Dance Academy | Yhdistetty | 15 -vuotiaat ja yli | Harraste- ja kilpajoukkue |
Ladies Dance Team | aikuiset | 2007 syntyneet ja vanhemmat | Edustusjoukkue |
Karneolit | klassikot | 2007 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |
Marmorit | klassikot | 2007 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |
HipHopCrew | juniorit-aikuiset | 2008 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |

.png)