Joukkueet
Ryhmien harrastusmaksut määräytyvät viikkoharjoituskertojen ja valmennuksen mukaan:
- Yhden viikkokerran ryhmissä kausimaksu 135e/kausi ja jäsenmaksu 25e/vuosi
- Yhden viikkokerran CheerStartti-kurssi 140e/kausi ja jäsenmaksu 25e/vuosi
- Yhden viikkokerran kilpailevissa ryhmissä kausimaksu 140e/kausi ja jäsenmaksu 25e/vuosi
- Kahden viikkokerran ryhmissä kausimaksu 165e/kausi ja jäsenmaksu 25e/vuosi
- Kolmen viikkokerran ryhmissä kausimaksu 195e/kausi ja jäsenmaksu 25e/vuosi
- Junioreiden ja aikuisten ikäluokan edustusjoukkueilla (A-joukkueet) neljä viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 285e/kausi ja viisi viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 305e/kausi, sekä jäsenmaksu 25e/vuosi
- - - - - -
Cheerleading-joukkueet kaudella 2023-2024
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Level | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|---|
Opaalit | mikrot | 2019-2020 | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Onyksit A ja B | mikrot | B-ryhmä 2017-2018 A-ryhmä 2016-2017 (ikärajat viitteelliset) | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
CheerStartti Minit & Youth | minit | 2009-2015 | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Akaatit | minit | 2015 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Almandiinit | minit | 2012-2014 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Ametriinit | minit | 2012-2014 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Smaragdit | minit | 2012-2014 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Jadet | minit | 2012-2014 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Rubiinit | minit | 2012-2014 | level 3 | Edustusjoukkue | |
Andesiitit | youth | 2009-2011 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Atsuriitit | youth | 2009-2011 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Aventuriinit | youth | 2009-2011 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Akvamariinit | youth | 2009-2011 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Dioriitit | youth | 2009-2011 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Spinellit | youth | 2009-2011 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Safiirit | youth | 2009-2011(12) | level 4 | Edustusjoukkue | |
CheerStartti Youth & Juniorit | juniorit | 2011 syntyneet ja vanhemmat | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Korundit | juniorit | 2006-2008 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Beryllit | juniorit | 2006-2008 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Ametistit | juniorit | 2006-2008 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Kristallit | juniorit | 2006-2008 | level 4 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Helmet | juniorit | 2006-2008 (09) | level 5 | Edustusjoukkue | |
Graniitit | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 1 | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Topaasit | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 3/5 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Diamond Academy | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 6 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Timantit | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 6 | Edustusjoukkue | |
Kvartsit | klassikot | 2003 syntyneet ja vanhemmat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Cheertanssi-joukkueet kaudella 2022-2023
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|
Kuukivet | mikrot | 2016 syntyneet ja nuoremmat | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Serafiinit | minit | 2012-2015 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Zirkonit | minit | 2012-2014 | Edustusjoukkue | |
Sitriinit | youth | 2009-2011 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Youth Dance Team | youth | 2009-2012 | Edustusjoukkue | |
Selestiinit | juniorit & aikuiset | 2008 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Junior Dance Team | juniorit | 2005-2008 | Edustusjoukkue | |
Ladies Dance Team | aikuiset | 2004 syntyneet ja vanhemmat | Edustusjoukkue | |
Marmorit | klassikot | 2003 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue | |
HipHopCrew | aikuiset | 2008 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |