Joukkueet
Ryhmien harrastusmaksut määräytyvät viikkoharjoituskertojen ja valmennuksen mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja kausimaksu kevät- ja syyskaudesta erikseen.
Jäsen- ja kausimaksut 1.1.2024 alkaen:
Jäsenmaksu 40€ /hlö kerran vuodessa.
Kausimaksut harjoitusmäärien mukaan:
- Yhden viikkokerran ryhmä, jossa harjoituksen kesto 45-60min/vko 150€ /kausi
- Yhden viikkokerran ryhmä, jossa harjoituksen kesto 90min/vko 165€ /kausi
- Yhden viikkokerran CheerStartti-kurssi 170€ /kausi (sis. Suomen Cheerleadingliiton jäsenyyden eli lisenssin kurssin ajaksi)
- Kahden viikkokerran ryhmä 195€ /kausi
- Kolmen viikkokerran ryhmä 225€ /kausi
- Youth, junioreiden ja aikuisten ikäluokan edustusjoukkueilla (A-joukkueet) neljä viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 320€ /kausi ja viisi viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 340€ /kausi
Seuran muissa joukkueissa harrastaville alennus: edullisemmasta kausimaksusta -20%
- - - - - -
Cheerleading-joukkueet kaudella 2024-2025
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Level | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|---|
Opaalit | mikrot | 2020-2022 | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Onyksit A ja B | mikrot | B-ryhmä 2018-2019 A-ryhmä 2017-2018 (ikärajat viitteelliset) | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
CheerStartti Minit & Youth | minit | 2010-2016 | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Akaatit | minit | 2016 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Korallit | minit | 2013-2015 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Almandiinit | minit | 2013-2015 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Smaragdit | minit | 2013-2015 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Jadet | minit | 2013-2015 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Rubiinit | minit | 2013-2015 | level 3 | Edustusjoukkue | |
Ametriinit | youth | 2010-2012 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Andesiitit | youth | 2010-2012 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Atsuriitit | youth | 2010-2012 | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Aventuriinit | youth | 2010-2012 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Akvamariinit | youth | 2010-2012 | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Dioriitit | youth | 2010-2012 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Spinellit | youth | 2010-2012 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Safiirit | youth | 2010-2012 | level 4 | Edustusjoukkue | |
CheerStartti Youth & Juniorit | juniorit | 2012 syntyneet ja vanhemmat | - | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Korundit | juniorit | 2006-2009 | level 1-2 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Beryllit | juniorit | 2006-2009 | level 2-3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Ametistit | juniorit | 2006-2009 | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Kristallit | juniorit | 2006-2009 | level 4 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Helmet | juniorit | 2006-2009 (10) | level 5 | Edustusjoukkue | |
Graniitit | aikuiset | 2006 syntyneet ja vanhemmat | level 1 | Aloittelija- ja harrastetaso | |
Ivories | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 4/5 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Timantit | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | level 6 | Edustusjoukkue | |
Kvartsit | klassikot | 2004 syntyneet ja vanhemmat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Cheertanssi-joukkueet kaudella 2024-2025
Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|
Serafiinit | minit | 2012-2015 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Zirkonit | minit | 2013-2015 | Edustusjoukkue | |
Youth Dance Academy | youth | 2010-2012 | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Youth Dance Team | youth | 2010-2012 | Edustusjoukkue | |
Junior Dance Academy | juniorit | 2009 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue | |
Junior Dance Team | juniorit | 2005-2008 | Edustusjoukkue | |
Ladies Dance Team | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | Edustusjoukkue | |
Marmorit | klassikot | 2004 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |