Joukkueet
Ryhmien harrastusmaksut määräytyvät viikkoharjoituskertojen ja valmennuksen mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja kausimaksu kevät- ja syyskaudesta erikseen.
Jäsen- ja kausimaksut 1.1.2024 alkaen:
Jäsenmaksu 40€ /hlö kerran vuodessa.
Kausimaksut harjoitusmäärien mukaan:
- Yhden viikkokerran ryhmä, jossa harjoituksen kesto 45-60min/vko 150€ /kausi
- Yhden viikkokerran ryhmä, jossa harjoituksen kesto 90min/vko 165€ /kausi
- Yhden viikkokerran CheerStartti-kurssi 170€ /kausi (sis. Suomen Cheerleadingliiton jäsenyyden eli lisenssin kurssin ajaksi)
- Kahden viikkokerran ryhmä 195€ /kausi
- Kolmen viikkokerran ryhmä 225€ /kausi
- Youth, junioreiden ja aikuisten ikäluokan edustusjoukkueilla (A-joukkueet) neljä viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 320€ /kausi ja viisi viikkoharjoituskertaa (sisältäen fysiikka- ja mentalvalmennukset) kausimaksu on 355€ /kausi
Seuran muissa joukkueissa harrastaville alennus: edullisemmasta kausimaksusta -20%
- - - - - -
Klikkaa alta auki kattava info, josta löydät mm. joukkue-esittelyt, ikärajat, maksut ja tasovaatimukset:
Cheerleading-joukkueet kaudella 2025-2026
| Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Level | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Opaalit | mikrot | 2020-2022 | - | Aloittelija- ja harrastetaso |
| Onyksit A ja B | mikrot | B-ryhmä 2018-2019 A-ryhmä 2017-2018 (ikärajat viitteelliset) | - | Aloittelija- ja harrastetaso |
| CheerStartti Minit & Youth | minit | 2010-2016 | - | Harraste- ja kilpajoukkue |
Akaatit | minit | 8- vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Korallit | minit ja youth | 9-14 -vuotiaat | level 1-2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Almandiinit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Smaragdit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Jadet | minit | 9-11 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Rubiinit | minit | 9-11 -vuotiaat | level 3 | Edustusjoukkue |
| Korallit | minit ja youth | 9-14 -vuotiaat | Harraste- ja kilpajoukkue | |
| Ametriinit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 1 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Atsuriitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 1 | Kilpajoukkue |
| Andesiitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Aventuriinit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Akvamariinit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 2 | Kilpajoukkue |
| Dioriitit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Spinellit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 3 | Kilpajoukkue |
| Safiirit | youth | 12-14 -vuotiaat | level 4 | Edustusjoukkue |
| CheerStartti Youth & Juniorit | juniorit | 2012 syntyneet ja vanhemmat | Aloittelija- ja harrastetaso | |
| Beryllit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Angelites | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 3 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Ametistit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 3 | Kilpajoukkue |
| Kristallit | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 4 | Kilpajoukkue |
| Helmet | juniorit | 15-18 -vuotiaat | level 5 | Edustusjoukkue |
| Graniitit | aikuiset | 18+ | level 1 | Aloittelija- ja harrastetaso |
| Ivories | aikuiset | 18+ | level 4/5 | Kilpajoukkue |
| Level 6 klinikka | aikuiset | 15+ | level 6 | Edustusjoukkue |
| Ambers | aikuiset | 18+ | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Kvartsit | klassikot | 20+ | level 2 | Harraste- ja kilpajoukkue |
Cheertanssi-joukkueet kaudella 2025-2026
| Joukkueen nimi | Ikäluokka | Ikäryhmä | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kuukivet | mikrot | 2017-2019 | Harrastejoukkue |
| Serafiinit | minit | 2012-2015 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Zirkonit | minit | 2013-2015 | Edustusjoukkue |
| Youth Dance Academy | youth | 2010-2012 | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Youth Dance Team | youth | 2010-2012 | Edustusjoukkue |
| Junior Dance Academy | juniorit | 2009 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Junior Dance Team | juniorit | 2005-2008 | Edustusjoukkue |
| Ladies Dance Team | aikuiset | 2005 syntyneet ja vanhemmat | Edustusjoukkue |
| Karneolit | klassikot | 2005 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |
| Marmorit | klassikot | 2004 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |
| HipHopCrew | juniorit-aikuiset | 2008 syntyneet ja vanhemmat | Harraste- ja kilpajoukkue |